Members Login
Match Review 2005
| Date | Day | Opposition | Result | Score | Opp Score | Best Batting | Best Bowling | ||||||
| 24-Apr | Sun | South Hampstead | Lost - 8 wkts | 85 | a/o | 88-2 | O | Oldroyd | 31 | R | Barrett | 1-9 | |
| 27.4 | ov | 13.2 | ov | ||||||||||
| 01-May | Sun | Marlow | Drawn | 193-7 | 200 | a/o | M | Isepp | 46 | G | Chaudray | 4-31 | |
| 44 | ov | 41.1 | ov | ||||||||||
| 08-May | Sun | Chorleywood | Won - 3 wkts | 182-7 | 178-5 | dec | O | Oldroyd | 41 | B | Jackson | 1-13 | |
| 31.2 | ov | 41 | ov | ||||||||||
| 12-May | Thu | Montenotte | Drawn | 200-4 | 223-8 | dec | A | Padhani | 68 | N | Dugdale | 3-20 | |
| 39 | ov | 42 | ov | ||||||||||
| 15-May | Sun | Chipperfield | Drawn | 201-6 | 238-4 | dec | Y | Vora | 74* | R | Barrett | 2-34 | |
| 44 | ov | 47 | ov | ||||||||||
| 18-May | Wed | Pangbourne | Lost | 156 | a/o | 222-7 | A | Padhani | 46 | J | Hoare | 2-60 | |
| 45 | ov | 39.5 | ov | ||||||||||
| 22-May | Sun | N.P.L & Lensbury | Won - 75 runs | 153-7 | dec | 78 | a/o | O | Oldroyd | 49 | M | Gallagher | 4-14 |
| 43 | ov | 34.4 | ov | ||||||||||
| 25-May | Wed | Ruislip Victoria | Drawn | 180-8 | dec | 166-9 | A | Padhani | 54 | T | Gemmill | 3-31 | |
| 37 | ov | 35 | ov | ||||||||||
| 29-May | Sun | Horsley & Send | Won - 4 wkts | 262-6 | 261-6 | dec | O | Oldroyd | 75 | J | Hoare | 2-40 | |
| 55 | ov | 54 | ov | ||||||||||
| 02-Jun | Thu | Dulwich | Won - 75 runs | 265-7 | 190-10 | A | Rehman | 62 | G | Albuquerque | 3-37 | ||
| 40 | ov | 36.3 | ov | ||||||||||
| 05-Jun | Sun | Wellington College | Lost | 138 | a/o | T | Gemmill | 61 | |||||
| 40.1 | ov | ||||||||||||
| 08-Jun | Wed | South Hampstead | Won - 7 wkts | 248-3 | 246-5 | dec | A | Ansari | 80 | B | Jackson | 2-25 | |
| 33.1 | ov | 37.4 | ov | ||||||||||
| 12-Jun | Sun | Brentham | Won - 4 wkts | 197-6 | 196-3 | dec | T | Gemmill | 120* | R | Vora | 2-32 | |
| 40.2 | ov | 47 | ov | ||||||||||
| 19-Jun | Sun | Stroud Green | Lost - 67 runs | 177-9 | (a/o) | 244-7 | dec | Y | Vora | 49 | R | Barrett | 2-30 |
| 32 | ov | 37 | ov | ||||||||||
| 23-Jun | Thu | Wembley | Drawn | 214-5 | dec | 201-8 | A | Khan | 61 | G | Chaudray | 4-59 | |
| 45 | ov | 38 | ov | ||||||||||
| 26-Jun | Sun | Hampstead | Lost - 3 wkts | 205-4 | dec | 207-7 | Y | Vora | 52* | R | Barrett | 4-73 | |
| 42 | ov | 25.3 | ov | ||||||||||
| 29-Jun | Wed | Taplow | Lost - 4 wkts | 250-6 | dec | 251-6 | J | Davis | 97 | B | Jackson | 2-51 | |
| 39.2 | ov | ||||||||||||
| 03-Jul | Sun | Hit Or Miss | Drawn | 195-8 | dec | 136-7 | O | Oldroyd | 66* | B | Jackson | 3-28 | |
| 42 | ov | 39 | ov | ||||||||||
| 05-Jul | Tue | Flycatchers | Abandoned | 162-5 | 224-9 | (a/o) | S | Kumar | 46 | A | Rehman | 5-41 | |
| 29.3 | ov | 61.2 | ov | ||||||||||
| 10-Jul | Sun | Twickenham | Drawn | 198-8 | 205-7 | dec | D | Harte | 39* | D | Harte | 5-69 | |
| 35 | ov | 40.4 | ov | ||||||||||
| 13-Jul | Wed | Richmond | Tied | 206 | a/o | 206-4 | dec | J | Davis | 61 | G | Chaudray | 2-50 |
| 39 | ov | 41 | ov | ||||||||||
| 17-Jul | Sun | H.A.C. | Drawn | 186-9 | 259-5 | dec | Y | Vora | 45 | E | Vora | 1-21 | |
| 40 | ov | 48 | ov | ||||||||||
| 31-Jul | Sun | Shepherds Bush | Won - 5 wkts | 164-5 | 160-8 | M | Isepp | 48 | B | Jackson | 4-24 | ||
| 35.2 | ov | 46.5 | ov | ||||||||||
| 05-Aug | Fri | Gloucester Gypsies | Lost - 7 wkts | 240-6 | dec | 246-3 | M | Isepp | 68 | J | Beckman | 1-29 | |
| 63 | ov | 33 | ov | ||||||||||
| 06-Aug | Sat | Ram Inn | Won - 119 runs | 208-9 | 89 | a/o | O | Oldroyd | 67 | M | Sadler | 3-11 | |
| 40 | ov | 21 | ov | ||||||||||
| 10-Aug | Wed | Worcester Park | Lost - 8 wkts | 240-7 | dec | 241-2 | W | Saeed | 118 | N | Raja | 1-29 | |
| 46 | ov | 41.2 | ov | ||||||||||
| 14-Aug | Sun | Wimbledon | Won - 4 wkts | 181-6 | 180-3 | dec | J | Davis | 68 | G | Chaudray | 1-30 | |
| 38.2 | ov | 35 | ov | ||||||||||
| 18-Aug | Thu | Sevenoaks | Won - 2 wkts | 206-8 | 205-6 | dec | J | Hazell | 55 | L | Miller | 3-44 | |
| 34.5 | ov | 53 | ov | ||||||||||
| 21-Aug | Sun | Eastcote | Lost - 5 wkts | 203 | a/o | 207-5 | O | Oldroyd | 89* | R | Barrett | 2-38 | |
| 44 | ov | 41.2 | ov | ||||||||||
| 29-Aug | Mon | Stragglers Of Asia | Lost - 114 runs | 109-9 | (a/o) | 223-3 | dec | J | Davis | 30 | T | Skelton | 1-13 |
| 39.5 | ov | 39 | ov | ||||||||||
| 01-Sep | Thu | Gaieties | Lost - 94 runs | 129-9 | (a/o) | 223-6 | dec | N | Dugdale | 69 | M | Sadler | 4-44 |
| 35.3 | ov | 38 | ov | ||||||||||
| 04-Sep | Sun | Uxbridge | Won - 4 wkts | 233-6 | 232-7 | dec | J | Davis | 121* | Y | Vora | 3-30 | |
| 40.4 | ov | 36 | ov | ||||||||||
| 18-Sep | Sun | Royal Household | Drawn | 161-9 | 187-5 | dec | A | Padhani | 60 | G | Chaudray | 2-20 | |
| 38 | ov | 48 | ov | ||||||||||
| 22-Sep | Thu | Montenotte | Drawn | 225-8 | 252-7 | dec | K | Lawrence | 52* | A | Padhani | 2-16 | |
| 38 | ov | 41.5 | ov | ||||||||||
| 25-Sep | Sun | Merstham | Lost - 4 wkts | 211-8 | (a/o) | 213-6 | dec | W | Chitty | 104 | Y | Vora | 2-41 |
| 43.1 | ov | 41 | ov | ||||||||||
| 29-Sep | Thu | British Airways | Lost | 205-5 | 223-8 | A | Ansari | 99 | J | Hoare | 3-44 | ||
| 33 | ov | 33 | ov | ||||||||||
| 03-Oct | Mon | Wembley | Drawn | 107-8 | 229-4 | dec | A | Padhani | 47 | B | Jackson | 1-44 | |
| 37 | ov |
Last Updated (Wednesday, 02 December 2009 10:52)



