Members Login
Match Reviews 2010
| Date | Day | Opposition | Result | Score | Opp Score | Best Batting | Best Bowling | ||||||
| 25-Apr | Sun | Old Parkonians | Won - 9 wkts | 190-1 | 186-8 | Y | Vora | 78 | S | Bowry | 3-16 | ||
| 31 | ov | 35 ov | |||||||||||
| 28-Apr | Wed | Old Victorians | Cancelled | ||||||||||
| 02-May | Sun | North Middlesex | Cancelled | ||||||||||
| 03-May | Mon | The Drama Centre | Won - 137 runs | 230-7 | dec | 93-8 | (a/o) | P | Geary | 40 | M | Gallagher | 4-18 |
| Score Card | 30 | ov | 27 | ov | |||||||||
| 06-May | Thu | Montenotte | Drawn | 207-6 | dec | 134-8 | W | Chitty | 101* | P | Thomson | 2-7 | |
| Score Card | 40.5 | ov | 37 | ov | |||||||||
| 09-May | Sun | Eastcote | Won - 47 runs | 277-9 | (a/o) | 230-7 | O | Oldroyd | 167 | B | Beechey | 2-37 | |
| Score Card | 37.1 | ov | 40 | ov | |||||||||
| 12-May | Wed | Streatham & Marlborough | Won | ||||||||||
| 16-May | Sun | Oxford School Of Drama | Abandoned | 119-5 | P | Geary | 83* | ||||||
| Score Card | 18 | ov | |||||||||||
| 19-May | Wed | Ruislip Victoria | Won - 55 runs | 177 | (a/o) | 122 | (a/o) | P | Rochford | 49 | B | Iftikhar | 3-9 |
| Score Card | 39.1 | ov | 35.3 | ||||||||||
| 23-May | Sun | Chorleywood | Lost - 169 runs | 42 | (a/o) | 211-4 | dec | R | Barrett | 18 | N | Clinton | 2-41 |
| Score Card | 18.4 | ov | 40.2 | ov | |||||||||
| 26-May | Wed | Worcester Park | Drawn | 269-9 | 270-5 | dec | A | Edwards | 76 | S | Bowry | 1-32 | |
| Score Card | 39 | ov | 30 | ov | |||||||||
| 30-May | Sun | Adastrians | Won - 148 runs | 236-4 | 88-8 | (a/o) | P | Thomson | 87 | M | Sadler | 2-8 | |
| Score Card | 40 | ov | 19.3 | ov | |||||||||
| 31-May | Mon | Chingford | Drawn | 203-9 | 243-8 | dec | A | Newton | 53 | D | Harte | 3-48 | |
| Score Card | 46 | ov | 39 | ov | |||||||||
| 02-Jun | Wed | Preston | Cancelled | ||||||||||
| 06-Jun | Sun | Wembley | Drawn | 274-4 | dec | 258-4 | Y | Vora | 100 | J | Lawrence | 2-38 | |
| Score Card | 35 | ov | 48 | ov | |||||||||
| 09-Jun | Wed | Streatham 1805 | Cancelled | ||||||||||
| 13-Jun | Sun | Horsley & Send | Lost - 1 run | 201-6 | 202-8 | A | Padhani | 58 | S | Bowry | 3-35 | ||
| Score Card | 40 | ov | 40 | ov | R | Barrett | 58 | ||||||
| 16-Jun | Wed | Wembley | Drawn | 218-9 | 266-3 | dec | O | Oldroyd | 64 | O | Oldroyd | 1-11 | |
| Score Card | 39 | ov | 40 | ov | |||||||||
| 20-Jun | Sun | Tiffin Tercels | Won - 3 wkts | 194-7 | 192 | (a/o) | P | Geary | 59 | M | Sadler | 3-34 | |
| Score Card | 37.1 | ov | 32.5 | ov | |||||||||
| 27-Jun | Sun | Gerrards Cross | Won - 9 runs | 252-6 | 243 | a/o | O | Oldroyd | 98 | R | Barrett | 3-35 | |
| Score Card | 40 | ov | 38.4 | ov | |||||||||
| 1-Jul | Thur | Dulwich | Won - 19 runs | 286-8 | 267-8 | N | Chowdhry | 160 | N | Chowdhry | 2-45 | ||
| Score Card | 40 | ov | 40 | ov | |||||||||
| 4-Jul | Sun | NPL & Teddington | Drawn | 276-3 | dec | 240-9 | A | Ansari | 53* | B | Jackson | 3-26 | |
| Score Card | 36.2 | ov | 43 | ov | |||||||||
| 7-Jul | Wed | Flycatchers | Drawn | 199-7 | 271-8 | C | Warlow | 43 | D | Harte | 4-50 | ||
| Score Card | 52 | ov | 45.3 | ov | |||||||||
| 11-Jul | Sun | Barnes | Won - 4 wkts | 252-6 | 248-9 | D | Harte | 44 | M | Sadler | 3-28 | ||
| Score Card | 39 | ov | 40 | ov | |||||||||
| 14-Jul | Wed | Richmond | Lost - 6 wkts | 217-6 | 218-4 | Z | Quershi | 56* | S | Bowry | 3-32 | ||
| Score Card | 36.3 | ov | 33.2 | ov | |||||||||
| 18-Jul | Sun | Penn & Tylers Green | Drawn | 159-8 | 219-7 | J | Lawerence | 50 | M | Sadler | 3-43 | ||
| Score Card | 40 | ov | 38 | ov | |||||||||
| 21-Jul | Wed | Taplow | Won - 8 wkts | 155-2 | 154 | a/o | A | Padhani | 63* | D | Varma | 3-49 | |
| Score Card | 31.1 | ov | 41.3 | ov | |||||||||
| 25-Jul | Sun | Harrow | Lost - 51 runs | 220-8 | 271-7 | R | Barrett | 53 | B | Jackson | 3-35 | ||
| Score Card | 40 | ov | 40 | ov | |||||||||
| 28-Jul | Wed | Uxbridge | Won - 6 wkts | 197-4 | 196 | a/o | A | Padhani | 66 | S | Khan | 5-69 | |
| Score Card | 36.4 | ov | 39.3 | ov | |||||||||
| 1-Aug | Sun | Ley Hill | Drawn | 164-9 | 194-8 | dec | A | Padhani | 46 | D | Harte | 6-55 | |
| Score Card | 39 | ov | 41 | ov | |||||||||
| 6-Aug | Fri | Gloucester Gipsies | Lost - 4 wkts | 203 | a/o | 206-6 | R | Rashid | 142* | R | Rashisd | 2-26 | |
| Score Card | 53 | ov | 42.2 | ov | |||||||||
| 8-Aug | Sun | Streatham & Marlborough | Cancelled | ||||||||||
| 11-Aug | Wed | Worcester Park | Won - 13 runs | 195 | a/o | 182 | a/o | O | Oldroyd | 32 | S | Khan | 4-20 |
| Score Card | 43 | ov | 39.4 | ov | |||||||||
| 15-Aug | Sun | Provender | Lost - 6 wkts | 164 | a/o | 168-4 | R | Barrett | 43 | D | Varma | 1-16 | |
| Score Card | 39.3 | ov | 28 | ov | |||||||||
| Tour Pictures | |||||||||||||
| 16-Aug | Mon | Gore Court | Lost - 25 runs | 193 | a/o | 218-4 | dec | A | Harrison | 50 | D | Harte | 2-53 |
| Score Card | 34 | ov | 42 | ov | |||||||||
| Tour Pictures | |||||||||||||
| 17-Aug | Tue | Staplehurst | Lost - 98 runs | 197 | a/o | 295-4 | O | Oldroyd | 47 | J | Lawrence | 2-20 | |
| Score Card | 32.4 | ov | 40 | ov | |||||||||
| Tour Pictures | |||||||||||||
| 18-Aug | Wed | Sevenoaks & District | Won - 54 runs | 189-8 | dec | 135 | a/o | N | Clinton | 61 | N | Kapoor | 8-25 |
| Score Card | 41 | ov | 37.5 | ov | |||||||||
| Tour Pictures | |||||||||||||
| 21-Aug | Sat | HAC | Lost - 5 wkts | 165-8 | dec | 167-5 | Y | Vora | 42 | D | Harte | 3-27 | |
| Score Card | 44 | ov | 34.2 | ov | |||||||||
| 25-Aug | Wed | Little Marlow | Cancelled | ||||||||||
| 29-Aug | Sun | Merstham | Won - 2 wkts | 104-8 | 101 | a/o | D | Varma | 34* | S | Khan | 3-25 | |
| Score Card | 34.2 | ov | 29.1 | ov |



